App duplex. avec 2 chambres à coucher et 2 terrasses.
Duplex pour € 285.000
De Smet de Naeyerlaan 169/0401, 8370 Blankenberge
Réf.: spirNb_61-22

2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
110m2 surface habitable
Année de construction: 2019
Aménagement
Etage 4
Bureau | ||
Cuisine 1 | ||
Débarras | ||
Hall d'entrée | ||
Living | ||
Terrasse | 2 terrasses à l'avant | |
Toilette 1 |
Etage 5
Chambre à coucher 1 | 16.2 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11 m² | |
Salle de bains 1 | ||
Toilette 2 |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
Valeur PEB | 0 kWh/m² |
0
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | PVC |
Vidéophone | Oui |
Distribution | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Coût de la construction | € 221.550,00 |
Prix de terrain | € 63.450,00 |
Achat hors frais | € 285.000,00 |
TVA de 21% sur construction | € 46.525,50 |
Droits d'enregistrement achat du terrain (10%) | € 6.345,00 |
Estimation d'honoraires | € 2.987,61 |
Estimation frais d'actes notaire | € 525,00 |
Prix total de l'achat | € 341.383,11 |
Autres Infos
Disponible | à la livraison |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 150 m |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 2019 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Surface habitable | 110 m² |
Étage | 4 |
Nombres d'étages | 4 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.